学歴早見表(入学・卒業年度表)
履歴書の作成に便利な学歴早見表です。
生まれた年ごとに、中学卒業、高校入学、高校卒業、大学入学、短大卒業、大学卒業を西暦・和暦の年表で表示しています。
生まれた年ごとに、中学卒業、高校入学、高校卒業、大学入学、短大卒業、大学卒業を西暦・和暦の年表で表示しています。
学歴早見表(入学・卒業年度表)
※早生まれの方(1月1日〜4月1日)の方は、生まれた年の前年の欄をご覧ください。
※留年・休学・浪人・留学などをご経験された方は、経験された年数だけ前の段をご覧ください。
※「平成31年4月入学」は「令和元年4月入学」と書いても問題ありません。
| 生まれた年 | 中学 | 高校 | 大学 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卒業 | 入学 | 卒業 | 入学 | 短大卒 | 4大卒 | |
| 2009年 平成21 | 2025年 令和7 3月 | 2025年 令和7 4月 | - | - | - | - |
| 2008年 平成20 | 2024年 令和6 3月 | 2024年 令和6 4月 | - | - | - | - |
| 2007年 平成19 | 2023年 令和5 3月 | 2023年 令和5 4月 | 2026 令和8 3月 卒業見込 | - | - | - |
| 2006年 平成18 | 2022年 令和4 3月 | 2022年 令和4 4月 | 2025年 令和7 3月 | 2025年 令和7 4月 | - | - |
| 2005年 平成17 | 2021年 令和3 3月 | 2021年 令和3 4月 | 2024年 令和6 3月 | 2024年 令和6 4月 | 2026年 令和8 3月 卒業見込 | - |
| 2004年 平成16 | 2020年 令和2 3月 | 2020年 令和2 4月 | 2023年 令和5 3月 | 2023年 令和5 4月 | 2025年 令和7 3月 | - |
| 2003年 平成15 | 2019年 令和元 3月 | 2019年 令和元 4月 | 2022年 令和4 3月 | 2022年 令和4 4月 | 2024年 令和6 3月 | 2026年 令和8 3月 卒業見込 |
| 2002年 平成14 | 2018年 平成30 3月 | 2018年 平成30 4月 | 2021年 令和3 3月 | 2021年 令和3 4月 | 2023年 令和5 3月 | 2025年 令和7 3月 |
| 2001年 平成13 | 2017年 平成29 3月 | 2017年 平成29 4月 | 2020年 令和2 3月 | 2020年 令和2 4月 | 2022年 令和4 3月 | 2024年 令和6 3月 |
| 2000年 平成12 | 2016年 平成28 3月 | 2016年 平成28 4月 | 2019年 令和元 3月 | 2019年 令和元 4月 | 2021年 令和3 3月 | 2023年 令和5 3月 |
| 1999年 平成11 | 2015年 平成27 3月 | 2015年 平成27 4月 | 2018年 平成30 3月 | 2018年 平成30 4月 | 2020年 令和2 3月 | 2022年 令和4 3月 |
| 1998年 平成10 | 2014年 平成26 3月 | 2014年 平成26 4月 | 2017年 平成29 3月 | 2017年 平成29 4月 | 2019年 令和元 3月 | 2021年 令和3 3月 |
| 1997年 平成9 | 2013年 平成25 3月 | 2013年 平成25 4月 | 2016年 平成28 3月 | 2016年 平成28 4月 | 2018年 平成30 3月 | 2020年 令和2 3月 |
| 1996年 平成8 | 2012年 平成24 3月 | 2012年 平成24 4月 | 2015年 平成27 3月 | 2015年 平成27 4月 | 2017年 平成29 3月 | 2019年 令和元 3月 |
| 1995年 平成7 | 2011年 平成23 3月 | 2011年 平成23 4月 | 2014年 平成26 3月 | 2014年 平成26 4月 | 2016年 平成28 3月 | 2018年 平成30 3月 |
| 1994年 平成6 | 2010年 平成22 3月 | 2010年 平成22 4月 | 2013年 平成25 3月 | 2013年 平成25 4月 | 2015年 平成27 3月 | 2017年 平成29 3月 |
| 1993年 平成5 | 2009年 平成21 3月 | 2009年 平成21 4月 | 2012年 平成24 3月 | 2012年 平成24 4月 | 2014年 平成26 3月 | 2016年 平成28 3月 |
| 1992年 平成4 | 2008年 平成20 3月 | 2008年 平成20 4月 | 2011年 平成23 3月 | 2011年 平成23 4月 | 2013年 平成25 3月 | 2015年 平成27 3月 |
| 1991年 平成3 | 2007年 平成19 3月 | 2007年 平成19 4月 | 2010年 平成22 3月 | 2010年 平成22 4月 | 2012年 平成24 3月 | 2014年 平成26 3月 |
| 1990年 平成2 | 2006年 平成18 3月 | 2006年 平成18 4月 | 2009年 平成21 3月 | 2009年 平成21 4月 | 2011年 平成23 3月 | 2013年 平成25 3月 |
| 1989年 平成元 | 2005年 平成17 3月 | 2005年 平成17 4月 | 2008年 平成20 3月 | 2008年 平成20 4月 | 2010年 平成22 3月 | 2012年 平成24 3月 |
| 1988年 昭和63 | 2004年 平成16 3月 | 2004年 平成16 4月 | 2007年 平成19 3月 | 2007年 平成19 4月 | 2009年 平成21 3月 | 2011年 平成23 3月 |
| 1987年 昭和62 | 2003年 平成15 3月 | 2003年 平成15 4月 | 2006年 平成18 3月 | 2006年 平成18 4月 | 2008年 平成20 3月 | 2010年 平成22 3月 |
| 1986年 昭和61 | 2002年 平成14 3月 | 2002年 平成14 4月 | 2005年 平成17 3月 | 2005年 平成17 4月 | 2007年 平成19 3月 | 2009年 平成21 3月 |
| 1985年 昭和60 | 2001年 平成13 3月 | 2001年 平成13 4月 | 2004年 平成16 3月 | 2004年 平成16 4月 | 2006年 平成18 3月 | 2008年 平成20 3月 |
| 1984年 昭和59 | 2000年 平成12 3月 | 2000年 平成12 4月 | 2003年 平成15 3月 | 2003年 平成15 4月 | 2005年 平成17 3月 | 2007年 平成19 3月 |
| 1983年 昭和58 | 1999年 平成11 3月 | 1999年 平成11 4月 | 2002年 平成14 3月 | 2002年 平成14 4月 | 2004年 平成16 3月 | 2006年 平成18 3月 |
| 1982年 昭和57 | 1998年 平成10 3月 | 1998年 平成10 4月 | 2001年 平成13 3月 | 2001年 平成13 4月 | 2003年 平成15 3月 | 2005年 平成17 3月 |
| 1981年 昭和56 | 1997年 平成9 3月 | 1997年 平成9 4月 | 2000年 平成12 3月 | 2000年 平成12 4月 | 2002年 平成14 3月 | 2004年 平成16 3月 |
| 1980年 昭和55 | 1996年 平成8 3月 | 1996年 平成8 4月 | 1999年 平成11 3月 | 1999年 平成11 4月 | 2001年 平成13 3月 | 2003年 平成15 3月 |
| 1979年 昭和54 | 1995年 平成7 3月 | 1995年 平成7 4月 | 1998年 平成10 3月 | 1998年 平成10 4月 | 2000年 平成12 3月 | 2002年 平成14 3月 |
| 1978年 昭和53 | 1994年 平成6 3月 | 1994年 平成6 4月 | 1997年 平成9 3月 | 1997年 平成9 4月 | 1999年 平成11 3月 | 2001年 平成13 3月 |
| 1977年 昭和52 | 1993年 平成5 3月 | 1993年 平成5 4月 | 1996年 平成8 3月 | 1996年 平成8 4月 | 1998年 平成10 3月 | 2000年 平成12 3月 |
| 1976年 昭和51 | 1992年 平成4 3月 | 1992年 平成4 4月 | 1995年 平成7 3月 | 1995年 平成7 4月 | 1997年 平成9 3月 | 1999年 平成11 3月 |
| 1975年 昭和50 | 1991年 平成3 3月 | 1991年 平成3 4月 | 1994年 平成6 3月 | 1994年 平成6 4月 | 1996年 平成8 3月 | 1998年 平成10 3月 |
| 1974年 昭和49 | 1990年 平成2 3月 | 1990年 平成2 4月 | 1993年 平成5 3月 | 1993年 平成5 4月 | 1995年 平成7 3月 | 1997年 平成9 3月 |
| 1973年 昭和48 | 1989年 平成元 3月 | 1989年 平成元 4月 | 1992年 平成4 3月 | 1992年 平成4 4月 | 1994年 平成6 3月 | 1996年 平成8 3月 |
| 1972年 昭和47 | 1988年 昭和63 3月 | 1988年 昭和63 4月 | 1991年 平成3 3月 | 1991年 平成3 4月 | 1993年 平成5 3月 | 1995年 平成7 3月 |
| 1971年 昭和46 | 1987年 昭和62 3月 | 1987年 昭和62 4月 | 1990年 平成2 3月 | 1990年 平成2 4月 | 1992年 平成4 3月 | 1994年 平成6 3月 |
| 1970年 昭和45 | 1986年 昭和61 3月 | 1986年 昭和61 4月 | 1989年 平成元 3月 | 1989年 平成元 4月 | 1991年 平成3 3月 | 1993年 平成5 3月 |
| 1969年 昭和44 | 1985年 昭和60 3月 | 1985年 昭和60 4月 | 1988年 昭和63 3月 | 1988年 昭和63 4月 | 1990年 平成2 3月 | 1992年 平成4 3月 |
| 1968年 昭和43 | 1984年 昭和59 3月 | 1984年 昭和59 4月 | 1987年 昭和62 3月 | 1987年 昭和62 4月 | 1989年 平成元 3月 | 1991年 平成3 3月 |
| 1967年 昭和42 | 1983年 昭和58 3月 | 1983年 昭和58 4月 | 1986年 昭和61 3月 | 1986年 昭和61 4月 | 1988年 昭和63 3月 | 1990年 平成2 3月 |
| 1966年 昭和41 | 1982年 昭和57 3月 | 1982年 昭和57 4月 | 1985年 昭和60 3月 | 1985年 昭和60 4月 | 1987年 昭和62 3月 | 1989年 平成元 3月 |
| 1965年 昭和40 | 1981年 昭和56 3月 | 1981年 昭和56 4月 | 1984年 昭和59 3月 | 1984年 昭和59 4月 | 1986年 昭和61 3月 | 1988年 昭和63 3月 |
| 1964年 昭和39 | 1980年 昭和55 3月 | 1980年 昭和55 4月 | 1983年 昭和58 3月 | 1983年 昭和58 4月 | 1985年 昭和60 3月 | 1987年 昭和62 3月 |
| 1963年 昭和38 | 1979年 昭和54 3月 | 1979年 昭和54 4月 | 1982年 昭和57 3月 | 1982年 昭和57 4月 | 1984年 昭和59 3月 | 1986年 昭和61 3月 |
| 1962年 昭和37 | 1978年 昭和53 3月 | 1978年 昭和53 4月 | 1981年 昭和56 3月 | 1981年 昭和56 4月 | 1983年 昭和58 3月 | 1985年 昭和60 3月 |
| 1961年 昭和36 | 1977年 昭和52 3月 | 1977年 昭和52 4月 | 1980年 昭和55 3月 | 1980年 昭和55 4月 | 1982年 昭和57 3月 | 1984年 昭和59 3月 |
| 1960年 昭和35 | 1976年 昭和51 3月 | 1976年 昭和51 4月 | 1979年 昭和54 3月 | 1979年 昭和54 4月 | 1981年 昭和56 3月 | 1983年 昭和58 3月 |
| 生まれた年 | 卒業 | 入学 | 卒業 | 入学 | 短大卒 | 4大卒 |
| 中学 | 高校 | 大学 | ||||










