和暦西暦早見表
名入れカレンダー印刷.comの和暦西暦対照表は、和暦と西暦を対照できる便利な年表です。
今年は何年かお忘れの場合や、過去が和暦で何年になるのかなどを調べるのにお使いください。1804年まで表示しています。
令和:2019、平成:1989、昭和:1926、大正:1912、明治:1868、慶応:1865、元治:1864、文久:1861、万延:1860、安政:1854、嘉永:1848、弘化:1844、天保:1830、文政:1818、文化:1804
今年は何年かお忘れの場合や、過去が和暦で何年になるのかなどを調べるのにお使いください。1804年まで表示しています。
令和:2019、平成:1989、昭和:1926、大正:1912、明治:1868、慶応:1865、元治:1864、文久:1861、万延:1860、安政:1854、嘉永:1848、弘化:1844、天保:1830、文政:1818、文化:1804
和暦西暦早見表
| 西暦 | 和暦 |
|---|---|
| 2026年 | 令和8 |
| 2025年 | 令和7 |
| 2024年 | 令和6 |
| 2023年 | 令和5 |
| 2022年 | 令和4 |
| 2021年 | 令和3 |
| 2020年 | 令和2 |
| 2019年 | 令和元・平成31年 |
| 2018年 | 平成30 |
| 2017年 | 平成29 |
| 2016年 | 平成28 |
| 2015年 | 平成27 |
| 2014年 | 平成26 |
| 2013年 | 平成25 |
| 2012年 | 平成24 |
| 2011年 | 平成23 |
| 2010年 | 平成22 |
| 2009年 | 平成21 |
| 2008年 | 平成20 |
| 2007年 | 平成19 |
| 2006年 | 平成18 |
| 2005年 | 平成17 |
| 2004年 | 平成16 |
| 2003年 | 平成15 |
| 2002年 | 平成14 |
| 2001年 | 平成13 |
| 2000年 | 平成12 |
| 1999年 | 平成11 |
| 1998年 | 平成10 |
| 1997年 | 平成9 |
| 1996年 | 平成8 |
| 1995年 | 平成7 |
| 1994年 | 平成6 |
| 1993年 | 平成5 |
| 1992年 | 平成4 |
| 1991年 | 平成3 |
| 1990年 | 平成2 |
| 1989年 | 平成元・昭和64年 |
| 1988年 | 昭和63 |
| 1987年 | 昭和62 |
| 1986年 | 昭和61 |
| 1985年 | 昭和60 |
| 1984年 | 昭和59 |
| 1983年 | 昭和58 |
| 1982年 | 昭和57 |
| 1981年 | 昭和56 |
| 1980年 | 昭和55 |
| 1979年 | 昭和54 |
| 1978年 | 昭和53 |
| 1977年 | 昭和52 |
| 1976年 | 昭和51 |
| 1975年 | 昭和50 |
| 1974年 | 昭和49 |
| 1973年 | 昭和48 |
| 1972年 | 昭和47 |
| 1971年 | 昭和46 |
| 1970年 | 昭和45 |
| 1969年 | 昭和44 |
| 1968年 | 昭和43 |
| 1967年 | 昭和42 |
| 1966年 | 昭和41 |
| 1965年 | 昭和40 |
| 1964年 | 昭和39 |
| 1963年 | 昭和38 |
| 1962年 | 昭和37 |
| 1961年 | 昭和36 |
| 1960年 | 昭和35 |
| 1959年 | 昭和34 |
| 1958年 | 昭和33 |
| 1957年 | 昭和32 |
| 1956年 | 昭和31 |
| 1955年 | 昭和30 |
| 1954年 | 昭和29 |
| 1953年 | 昭和28 |
| 1952年 | 昭和27 |
| 1951年 | 昭和26 |
| 1950年 | 昭和25 |
| 1949年 | 昭和24 |
| 1948年 | 昭和23 |
| 1947年 | 昭和22 |
| 1946年 | 昭和21 |
| 1945年 | 昭和20 |
| 1944年 | 昭和19 |
| 1943年 | 昭和18 |
| 1942年 | 昭和17 |
| 1941年 | 昭和16 |
| 1940年 | 昭和15 |
| 1939年 | 昭和14 |
| 1938年 | 昭和13 |
| 1937年 | 昭和12 |
| 1936年 | 昭和11 |
| 1935年 | 昭和10 |
| 1934年 | 昭和9 |
| 1933年 | 昭和8 |
| 1932年 | 昭和7 |
| 1931年 | 昭和6 |
| 1930年 | 昭和5 |
| 1929年 | 昭和4 |
| 1928年 | 昭和3 |
| 1927年 | 昭和2 |
| 1926年 | 昭和元・大正15年 |
| 1925年 | 大正14 |
| 1924年 | 大正13 |
| 1923年 | 大正12 |
| 1922年 | 大正11 |
| 1921年 | 大正10 |
| 1920年 | 大正9 |
| 1919年 | 大正8 |
| 1918年 | 大正7 |
| 1917年 | 大正6 |
| 1916年 | 大正5 |
| 1915年 | 大正4 |
| 1914年 | 大正3 |
| 1913年 | 大正2 |
| 1912年 | 大正元・明治45年 |
| 1911年 | 明治44 |
| 1910年 | 明治43 |
| 1909年 | 明治42 |
| 1908年 | 明治41 |
| 1907年 | 明治40 |
| 1906年 | 明治39 |
| 1905年 | 明治38 |
| 1904年 | 明治37 |
| 1903年 | 明治36 |
| 1902年 | 明治35 |
| 1901年 | 明治34 |
| 1900年 | 明治33 |
| 1899年 | 明治32 |
| 1898年 | 明治31 |
| 1897年 | 明治30 |
| 1896年 | 明治29 |
| 1895年 | 明治28 |
| 1894年 | 明治27 |
| 1893年 | 明治26 |
| 1892年 | 明治25 |
| 1891年 | 明治24 |
| 1890年 | 明治23 |
| 1889年 | 明治22 |
| 1888年 | 明治21 |
| 1887年 | 明治20 |
| 1886年 | 明治19 |
| 1885年 | 明治18 |
| 1884年 | 明治17 |
| 1883年 | 明治16 |
| 1882年 | 明治15 |
| 1881年 | 明治14 |
| 1880年 | 明治13 |
| 1879年 | 明治12 |
| 1878年 | 明治11 |
| 1877年 | 明治10 |
| 1876年 | 明治9 |
| 1875年 | 明治8 |
| 1874年 | 明治7 |
| 1873年 | 明治6 |
| 1872年 | 明治5 |
| 1871年 | 明治4 |
| 1870年 | 明治3 |
| 1869年 | 明治2 |
| 1868年 | 明治元・慶応4年 |
| 1867年 | 慶応3 |
| 1866年 | 慶応2 |
| 1865年 | 慶応元・元治2年 |
| 1864年 | 元治元・文久4年 |
| 1863年 | 文久3 |
| 1862年 | 文久2 |
| 1861年 | 文久元・万延2年 |
| 1860年 | 万延元・安政7年 |
| 1859年 | 安政6 |
| 1858年 | 安政5 |
| 1857年 | 安政4 |
| 1856年 | 安政3 |
| 1855年 | 安政2 |
| 1854年 | 安政元・嘉永7年 |
| 1853年 | 嘉永6 |
| 1852年 | 嘉永5 |
| 1851年 | 嘉永4 |
| 1850年 | 嘉永3 |
| 1849年 | 嘉永2 |
| 1848年 | 嘉永元・弘化5年 |
| 1847年 | 弘化4 |
| 1846年 | 弘化3 |
| 1845年 | 弘化2 |
| 1844年 | 弘化元・天保15年 |
| 1843年 | 天保14 |
| 1842年 | 天保13 |
| 1841年 | 天保12 |
| 1840年 | 天保11 |
| 1839年 | 天保10 |
| 1838年 | 天保9 |
| 1837年 | 天保8 |
| 1836年 | 天保7 |
| 1835年 | 天保6 |
| 1834年 | 天保5 |
| 1833年 | 天保4 |
| 1832年 | 天保3 |
| 1831年 | 天保2 |
| 1830年 | 天保元・文政13年 |
| 1829年 | 文政12 |
| 1828年 | 文政11 |
| 1827年 | 文政10 |
| 1826年 | 文政9 |
| 1825年 | 文政8 |
| 1824年 | 文政7 |
| 1823年 | 文政6 |
| 1822年 | 文政5 |
| 1821年 | 文政4 |
| 1820年 | 文政3 |
| 1819年 | 文政2 |
| 1818年 | 文政元・文化15年 |
| 1817年 | 文化14 |
| 1816年 | 文化13 |
| 1815年 | 文化12 |
| 1814年 | 文化11 |
| 1813年 | 文化10 |
| 1812年 | 文化9 |
| 1811年 | 文化8 |
| 1810年 | 文化7 |
| 1809年 | 文化6 |
| 1808年 | 文化5 |
| 1807年 | 文化4 |
| 1806年 | 文化3 |
| 1805年 | 文化2 |
| 1804年 | 文化元・享和4年 |










