和暦西暦早見表
「現在は令和何年なのか」や「西暦1986年の年号は?」などを知りたいときにお使いください。
令和元年は西暦2019年です。
- 2019年1月1日~4月30日は平成31年、5月1日~12月31日は令和元年となります。
| 西暦 | 和暦 |
|---|---|
| 2026年 | 令和8 |
| 2025年 | 令和7 |
| 2024年 | 令和6 |
| 2023年 | 令和5 |
| 2022年 | 令和4 |
| 2021年 | 令和3 |
| 2020年 | 令和2 |
| 2019年 | 令和元・平成31年 |
| 2018年 | 平成30 |
| 2017年 | 平成29 |
| 2016年 | 平成28 |
| 2015年 | 平成27 |
| 2014年 | 平成26 |
| 2013年 | 平成25 |
| 2012年 | 平成24 |
| 2011年 | 平成23 |
| 2010年 | 平成22 |
| 2009年 | 平成21 |
| 2008年 | 平成20 |
| 2007年 | 平成19 |
| 2006年 | 平成18 |
| 2005年 | 平成17 |
| 2004年 | 平成16 |
| 2003年 | 平成15 |
| 2002年 | 平成14 |
| 2001年 | 平成13 |
| 2000年 | 平成12 |
| 1999年 | 平成11 |
| 1998年 | 平成10 |
| 1997年 | 平成9 |
| 1996年 | 平成8 |
| 1995年 | 平成7 |
| 1994年 | 平成6 |
| 1993年 | 平成5 |
| 1992年 | 平成4 |
| 1991年 | 平成3 |
| 1990年 | 平成2 |
| 1989年 | 平成元・昭和64年 |
| 1988年 | 昭和63 |
| 1987年 | 昭和62 |
| 1986年 | 昭和61 |
| 1985年 | 昭和60 |
| 1984年 | 昭和59 |
| 1983年 | 昭和58 |
| 1982年 | 昭和57 |
| 1981年 | 昭和56 |
| 1980年 | 昭和55 |
| 1979年 | 昭和54 |
| 1978年 | 昭和53 |
| 1977年 | 昭和52 |
| 1976年 | 昭和51 |
| 1975年 | 昭和50 |
| 1974年 | 昭和49 |
| 1973年 | 昭和48 |
| 1972年 | 昭和47 |
| 1971年 | 昭和46 |
| 1970年 | 昭和45 |
| 1969年 | 昭和44 |
| 1968年 | 昭和43 |
| 1967年 | 昭和42 |
| 1966年 | 昭和41 |
| 1965年 | 昭和40 |
| 1964年 | 昭和39 |
| 1963年 | 昭和38 |
| 1962年 | 昭和37 |
| 1961年 | 昭和36 |
| 1960年 | 昭和35 |
| 1959年 | 昭和34 |
| 1958年 | 昭和33 |
| 1957年 | 昭和32 |
| 1956年 | 昭和31 |
| 1955年 | 昭和30 |
| 1954年 | 昭和29 |
| 1953年 | 昭和28 |
| 1952年 | 昭和27 |
| 1951年 | 昭和26 |
| 1950年 | 昭和25 |
| 1949年 | 昭和24 |
| 1948年 | 昭和23 |
| 1947年 | 昭和22 |
| 1946年 | 昭和21 |
| 1945年 | 昭和20 |
| 1944年 | 昭和19 |
| 1943年 | 昭和18 |
| 1942年 | 昭和17 |
| 1941年 | 昭和16 |
| 1940年 | 昭和15 |
| 1939年 | 昭和14 |
| 1938年 | 昭和13 |
| 1937年 | 昭和12 |
| 1936年 | 昭和11 |
| 1935年 | 昭和10 |
| 1934年 | 昭和9 |
| 1933年 | 昭和8 |
| 1932年 | 昭和7 |
| 1931年 | 昭和6 |
| 1930年 | 昭和5 |
| 1929年 | 昭和4 |
| 1928年 | 昭和3 |
| 1927年 | 昭和2 |
| 1926年 | 昭和元・大正15年 |
| 1925年 | 大正14 |
| 1924年 | 大正13 |
| 1923年 | 大正12 |
| 1922年 | 大正11 |
| 1921年 | 大正10 |
| 1920年 | 大正9 |
| 1919年 | 大正8 |
| 1918年 | 大正7 |
| 1917年 | 大正6 |
| 1916年 | 大正5 |
| 1915年 | 大正4 |
| 1914年 | 大正3 |
| 1913年 | 大正2 |
| 1912年 | 大正元・明治45年 |
| 1911年 | 明治44 |
| 1910年 | 明治43 |
| 1909年 | 明治42 |
| 1908年 | 明治41 |
| 1907年 | 明治40 |
| 1906年 | 明治39 |
| 1905年 | 明治38 |
| 1904年 | 明治37 |
| 1903年 | 明治36 |
| 1902年 | 明治35 |
| 1901年 | 明治34 |
| 1900年 | 明治33 |
| 1899年 | 明治32 |
| 1898年 | 明治31 |
| 1897年 | 明治30 |
| 1896年 | 明治29 |
| 1895年 | 明治28 |
| 1894年 | 明治27 |
| 1893年 | 明治26 |
| 1892年 | 明治25 |
| 1891年 | 明治24 |
| 1890年 | 明治23 |
| 1889年 | 明治22 |
| 1888年 | 明治21 |
| 1887年 | 明治20 |
| 1886年 | 明治19 |
| 1885年 | 明治18 |
| 1884年 | 明治17 |
| 1883年 | 明治16 |
| 1882年 | 明治15 |
| 1881年 | 明治14 |
| 1880年 | 明治13 |
| 1879年 | 明治12 |
| 1878年 | 明治11 |
| 1877年 | 明治10 |
| 1876年 | 明治9 |
| 1875年 | 明治8 |
| 1874年 | 明治7 |
| 1873年 | 明治6 |
| 1872年 | 明治5 |
| 1871年 | 明治4 |
| 1870年 | 明治3 |
| 1869年 | 明治2 |
| 1868年 | 明治元・慶応4年 |
| 1867年 | 慶応3 |
| 1866年 | 慶応2 |
| 1865年 | 慶応元・元治2年 |
| 1864年 | 元治元・文久4年 |
| 1863年 | 文久3 |
| 1862年 | 文久2 |
| 1861年 | 文久元・万延2年 |
| 1860年 | 万延元・安政7年 |
| 1859年 | 安政6 |
| 1858年 | 安政5 |
| 1857年 | 安政4 |
| 1856年 | 安政3 |
| 1855年 | 安政2 |
| 1854年 | 安政元・嘉永7年 |
| 1853年 | 嘉永6 |
| 1852年 | 嘉永5 |
| 1851年 | 嘉永4 |
| 1850年 | 嘉永3 |
| 1849年 | 嘉永2 |
| 1848年 | 嘉永元・弘化5年 |
| 1847年 | 弘化4 |
| 1846年 | 弘化3 |
| 1845年 | 弘化2 |
| 1844年 | 弘化元・天保15年 |
| 1843年 | 天保14 |
| 1842年 | 天保13 |
| 1841年 | 天保12 |
| 1840年 | 天保11 |
| 1839年 | 天保10 |
| 1838年 | 天保9 |
| 1837年 | 天保8 |
| 1836年 | 天保7 |
| 1835年 | 天保6 |
| 1834年 | 天保5 |
| 1833年 | 天保4 |
| 1832年 | 天保3 |
| 1831年 | 天保2 |
| 1830年 | 天保元・文政13年 |
| 1829年 | 文政12 |
| 1828年 | 文政11 |
| 1827年 | 文政10 |
| 1826年 | 文政9 |
| 1825年 | 文政8 |
| 1824年 | 文政7 |
| 1823年 | 文政6 |
| 1822年 | 文政5 |
| 1821年 | 文政4 |
| 1820年 | 文政3 |
| 1819年 | 文政2 |
| 1818年 | 文政元・文化15年 |
| 1817年 | 文化14 |
| 1816年 | 文化13 |
| 1815年 | 文化12 |
| 1814年 | 文化11 |
| 1813年 | 文化10 |
| 1812年 | 文化9 |
| 1811年 | 文化8 |
| 1810年 | 文化7 |
| 1809年 | 文化6 |
| 1808年 | 文化5 |
| 1807年 | 文化4 |
| 1806年 | 文化3 |
| 1805年 | 文化2 |
| 1804年 | 文化元・享和4年 |
和暦とは
和暦(われき)とは、「昭和」「平成」「令和」といった元号(年号)と年数を組み合わせた日本独自の暦の呼び方で、「昭和60年」「令和5年」といった表現を指します。
世界的には「2024年」などの西暦表記が標準ですが、日本の公文書や役所の手続きでは、現在も和暦が多く使われています。
また、表記の省スペース化や事務処理の効率化のため、和暦をアルファベットの頭文字で表す場合もあります。
- 明治(めいじ):「M」
- 大正(たいしょう):「T」
- 昭和(しょうわ):「S」
- 平成(へいせい):「H」
- 令和(れいわ):「R」
西暦とは
西暦(せいれき)とは、イエス・キリストの生誕年を紀元(西暦1年)とする年の表記方法で、「1829年」「2025年」のように表されます。
西暦は世界共通の時間軸として使われ、公文書や新聞、カレンダー、日常生活など幅広いシーンで用いられています。
なお、現代の日本では「2025年(令和7年)」のように、西暦と和暦と併記する場合も多いようです。
和暦と西暦の違い
和暦と西暦の違いを表にまとめました。
【比較表】和暦と西暦の違い
| 和暦 | 西暦 | |
|---|---|---|
| 起点 | 元号(平成・令和など)の始まりの年 | イエス・キリスト生誕の年 |
| 特徴 | 日本独自 | 世界共通 |
| 表記方法 | 元号+数字(令和7年) | 数字4桁(2025年) |
| 使用シーン | 官公庁・行政の公的書類 | 国際的な場面やビジネス書類 |
和暦と西暦の変換方法
学歴・職歴などを書類に記載するとき、「この年は和暦だと何年だっけ?」とわからなくなった経験はありませんか。
ここでは、和暦から西暦、西暦から和暦に変換する方法をご紹介します。
「西暦何年か計算したい」「令和何年かわかる方法が知りたい」という方は、ぜひ活用してください。
和暦西暦を変換するのが面倒な方は、和暦西暦早見表をご覧ください。
和暦から西暦に変換する場合
令和→西暦の場合
令和の年数に「2018」を足すと、その年の西暦がわかります。
また、令和(れいわ)を「018(レイワ)」と覚えておけば、計算時に足す数を忘れにくくなります。
- 計算の例
-
- 令和元年:1+2018=2019で、西暦2019年
- 令和5年:5+2018=2023で、西暦2023年
平成→西暦の場合
平成の年数に「1988」を足すと、その年の西暦がわかります。
- 計算の例
-
- 平成元年:1+1988=1989で、西暦1989年
- 平成30年:30+1988=2018で、西暦2018年
西暦から和暦に変換する場合
西暦→令和の場合
西暦から「2018」を引くと、その年の和暦(令和)がわかります。
また、令和(れいわ)を「018(レイワ)」と覚えておけば、計算時に引く数を忘れにくくなります。
- 計算の例
-
- 西暦2019年:2019-2018=1で、令和元年
- 西暦2023年:2023-2018=5で、令和5年
西暦→平成の場合
西暦から「1988」を引くと、その年の和暦(平成)がわかります。
- 計算の例
-
- 西暦1989年:1989-1988=1で、平成元年
- 西暦2018年:2018-1988=30で、平成30年
履歴書を書くときのポイント・注意点
和暦か西暦のどちらかで統一する
履歴書では、和暦・西暦のどちらを使っても問題はありませんが、必ずどちらかに統一させましょう。
たとえば、生年月日は「西暦20〇〇年」の表記なのに、学歴・職歴欄は「令和〇年」といった表記はNGとなります。
理由としては、採用担当者が時系列を把握しづらくなり、マイナス評価を受ける可能性があるためです。
和暦と西暦のどちらが良いかに正解はありませんが、西暦の方が年数計算が簡単というメリットがあります。
一般的に、日本企業・公的機関といった日本の文化色が強い組織に応募するときは、和暦が好印象を与えやすいとされます。
また、外資系企業など海外との取引が多い組織の場合は、グローバルな基準である西暦を用いるとよいでしょう。
年号は正式な表記を用いる
履歴書に記載する内容には正確性が求められるため、年号の省略表現は相応しくありません。
具体的なNG表記と、正しい表記を表にまとめていますので、参考にしてください。
| 年号のNG表記 | 正しい表記 |
|---|---|
| 「S(昭和)」「H(平成)」「R(令和)」といったアルファベット表記を使う | 「昭和」「平成」「令和」などの正式な表記を使用する |
| 「2007/9」「2025.3」のようにスラッシュやドットなどの記号を使う | 記号は使わず、正式な表記を使用する |
| 同じ日付が連続した際に、繰り返し記号の「〃」を使用する | 省略せず、すべて記入する |
算用数字(アラビア数字)を使う
履歴書は横書き形式が一般的なため、数字は「1、2、3」の表記である算用数字(アラビア数字)を用いましょう。
「一、二、三」と表す漢数字は縦書き向きなうえ、人によって書き方に差があるため、正確性が求められる履歴書には望ましくありません。
たとえば、「11」は漢数字だと「一一」や「十一」のように複数の表現があり、採用担当者が誤った捉え方をする可能性があります。
- 和暦の場合でも、算用数字で表記して問題ありません。










